DHL_DHL快遞價格_DHL進口中國價格
DHL進口中國價格 —— 國家分區查看 | |||||||||
重量(kg) | 1區 | 2區 | 3區 | 4區 | 5區 | 6區 | 7區 | 8區 | 9區 |
2公斤以內文件 | |||||||||
0.5 | 154 | 216 | 202 | 224 | 317 | 342 | 363 | 449 | 638 |
1 | 207 | 300 | 279 | 309 | 422 | 487 | 510 | 619 | 852 |
1.5 | 260 | 382 | 356 | 394 | 527 | 631 | 657 | 789 | 1066 |
2 | 313 | 464 | 433 | 479 | 632 | 775 | 804 | 959 | 1280 |
包裹和2.5kg以上文件 | |||||||||
0.5 | 252 | 355 | 321 | 380 | 381 | 390 | 500 | 641 | 963 |
1 | 306 | 436 | 407 | 465 | 502 | 519 | 632 | 811 | 1178 |
1.5 | 359 | 517 | 493 | 550 | 623 | 648 | 764 | 981 | 1393 |
2 | 412 | 598 | 579 | 635 | 744 | 777 | 896 | 1151 | 1608 |
2.5 | 466 | 679 | 665 | 720 | 865 | 906 | 1028 | 1321 | 1823 |
3 | 519 | 760 | 742 | 802 | 980 | 1032 | 1168 | 1491 | 2037 |
3.5 | 572 | 841 | 819 | 884 | 1095 | 1158 | 1308 | 1661 | 2251 |
4 | 625 | 922 | 896 | 966 | 1210 | 1284 | 1448 | 1831 | 2465 |
4.5 | 678 | 1003 | 973 | 1048 | 1325 | 1410 | 1588 | 2001 | 2679 |
5 | 731 | 1084 | 1050 | 1130 | 1440 | 1536 | 1728 | 2171 | 2893 |
5.5 | 781 | 1159 | 1124 | 1211 | 1544 | 1662 | 1854 | 2323 | 3086 |
6 | 831 | 1234 | 1198 | 1292 | 1648 | 1788 | 1980 | 2475 | 3279 |
6.5 | 881 | 1309 | 1272 | 1373 | 1752 | 1914 | 2106 | 2627 | 3472 |
7 | 931 | 1384 | 1346 | 1454 | 1856 | 2040 | 2232 | 2779 | 3665 |
7.5 | 981 | 1459 | 1420 | 1535 | 1960 | 2166 | 2358 | 2931 | 3858 |
8 | 1031 | 1534 | 1494 | 1616 | 2064 | 2292 | 2484 | 3083 | 4051 |
8.5 | 1081 | 1609 | 1568 | 1697 | 2168 | 2418 | 2610 | 3235 | 4244 |
9 | 1131 | 1684 | 1642 | 1778 | 2272 | 2544 | 2736 | 3387 | 4437 |
9.5 | 1181 | 1759 | 1716 | 1859 | 2376 | 2670 | 2862 | 3539 | 4630 |
10 | 1231 | 1834 | 1790 | 1940 | 2480 | 2796 | 2988 | 3691 | 4823 |
11 | 1317 | 1962 | 1934 | 2100 | 2674 | 3038 | 3214 | 3959 | 5183 |
12 | 1403 | 2090 | 2078 | 2260 | 2868 | 3280 | 3440 | 4227 | 5543 |
13 | 1489 | 2218 | 2222 | 2420 | 3062 | 3522 | 3666 | 4495 | 5903 |
14 | 1575 | 2346 | 2366 | 2580 | 3256 | 3764 | 3892 | 4763 | 6263 |
15 | 1661 | 2474 | 2510 | 2740 | 3450 | 4006 | 4118 | 5031 | 6623 |
16 | 1747 | 2602 | 2654 | 2900 | 3644 | 4248 | 4344 | 5299 | 6983 |
17 | 1833 | 2730 | 2798 | 3060 | 3838 | 4490 | 4570 | 5567 | 7343 |
18 | 1919 | 2858 | 2942 | 3220 | 4032 | 4732 | 4796 | 5835 | 7703 |
19 | 2005 | 2986 | 3086 | 3380 | 4226 | 4974 | 5022 | 6103 | 8063 |
20 | 2091 | 3114 | 3230 | 3540 | 4420 | 5216 | 5248 | 6371 | 8423 |
21 | 2189 | 3300 | 3392 | 3708 | 4626 | 5442 | 5474 | 6637 | 8913 |
22 | 2287 | 3486 | 3554 | 3876 | 4832 | 5668 | 5700 | 6903 | 9403 |
23 | 2385 | 3672 | 3716 | 4044 | 5038 | 5894 | 5926 | 7169 | 9893 |
24 | 2483 | 3858 | 3878 | 4212 | 5244 | 6120 | 6152 | 7435 | 10383 |
25 | 2581 | 4044 | 4040 | 4380 | 5450 | 6346 | 6378 | 7701 | 10873 |
26 | 2679 | 4230 | 4202 | 4548 | 5656 | 6572 | 6604 | 7967 | 11363 |
27 | 2777 | 4416 | 4364 | 4716 | 5862 | 6798 | 6830 | 8233 | 11853 |
28 | 2875 | 4602 | 4526 | 4884 | 6068 | 7024 | 7056 | 8499 | 12343 |
29 | 2973 | 4788 | 4688 | 5052 | 6274 | 7250 | 7282 | 8765 | 12833 |
30 | 3071 | 4974 | 4850 | 5220 | 6480 | 7476 | 7508 | 9031 | 13323 |
40 | 3120 | 5440 | 5440 | 5920 | 7640 | 8040 | 8800 | 10520 | 14240 |
50 | 3900 | 6800 | 6800 | 7400 | 9550 | 10050 | 11000 | 13150 | 17800 |
60 | 4680 | 8160 | 8160 | 8880 | 11460 | 12060 | 13200 | 15780 | 21360 |
70 | 5460 | 9520 | 9520 | 10360 | 13370 | 14070 | 15400 | 18410 | 24920 |
每公斤單價(乘以快件總重量,向上取整至整公斤) | |||||||||
30.1 - 70.0 | 78 | 136 | 136 | 148 | 191 | 201 | 220 | 263 | 356 |
70.1 - 300.0 | 75 | 132 | 132 | 141 | 185 | 193 | 209 | 258 | 346 |
300.1 - 1000* | 85 | 150 | 150 | 162 | 209 | 221 | 242 | 289 | 391 |
備注:![]() |
|||||||||
1、本價格表長期生效 | 拒收檢測快件 報關件 | ||||||||
2、體積重量貨物:對于體大質輕的包裹,我們將按照國際航空運輸協會的規定,根據體積重量和實際重量中較重的一種收費。計算體積重量,需將包裝的長、寬、高(厘米)相乘,再除以5000。 | |||||||||
3、DHL朝九特派(十點半特派至美國),在環球快遞價格基礎上加收199元+U。 | |||||||||
4、DHL正午特派,在環球快遞價格基礎上加收69元+U。 | |||||||||
5、伊朗暫停服務。 | |||||||||
6、此價格表以人民幣計價,不包括海關關稅、增值稅及其他稅費。 | |||||||||
7、偏遠地區費用:偏遠地區需加收偏遠派送費,收費標準:RMB3.7元/公斤,最低收費RMB168元/票,偏遠費也需另加燃油,此費用由發貨公司支付;海關稅金:運費不含發票稅金及目的地關稅,如收件人拒付的關稅,將改為發貨人支付。 | |||||||||
8、發票要求:客戶交貨時要提供商業發票,否則視同授權我司代為申報,如因申報原因發生扣關或延誤,我司概不承擔相關責任。 | |||||||||
9、遺失賠償:資料每票最高賠償不超過RMB100.00/票,貨樣每票賠償最高賠償不超過RMB650.00/票;(注:低于此標準的,按發票價值賠償)如客戶有另外要求可自購貨物保險。 | |||||||||
8、單邊尺寸超過1.2米及單件重量超70kg需另加600元附加費(加燃油),禁止堆疊費1200+U,更改地址費80 | |||||||||
9、請發件時標注清楚物品的HS編碼,謝謝合作. | |||||||||
10:敘利亞必須提供蓋有公司公章的保函 | |||||||||
11、限運目的地附加費230元/票 | |||||||||
使用DHL發往聯合國安理會確定的貿易限運國家所征收的附加費。這些國家包括:中非共和國、剛果民主共和國、厄立特里亞、伊朗、伊拉克、北朝鮮、利比亞、索馬里、敘利亞和也門。 | |||||||||
12、高風險地區附加費150元/票+U | |||||||||
使用DHL發往深受戰爭、內亂、恐怖主義困擾的高風險國家所征收的附加費。這些國家包括:阿富汗、布隆迪、伊拉克、利比亞、馬里、尼日爾、南蘇丹、敘利亞和也門。 | |||||||||
13.既高風險同時也屬限運目的地附加費: 包裹收費標準,150RMB*當月燃油+210RMB/票 文件收費標準:150RMB*當月燃油/票 包含國家:伊拉克、利比亞、敘利亞,也門 | |||||||||
進口海關費用代墊手續費 | 每票 | 人民幣20元 或者征收墊付總額的2%,兩者取高 | |||||||
單據移交報關行 | 每票 | 人民幣80元 | |||||||
貨件移交報關行 | 每票 | 人民幣320元 | |||||||
超過3個工作日后,每公斤每天收取人民幣0.5元, | |||||||||
進口快件監管倉庫管理費 | 每票或每天每公斤 | 每票最低收取人民幣50元 | |||||||
轉關運輸 | 每票 | 人民幣350元 | |||||||
多條目清關錄入 | 每行 | 報關單第六行起每行人民幣40元 | |||||||
出口報關費 | 每票 | 人民幣120元 | |||||||
14.一票多件貨物的總計費重量依據運單內每個包裹的實際重量和體積重量中較大者計算,每票包裹的計費重量為:每一件包裹的計費重量之和,比如有一票貨3件資料如下: | |||||||||
實重 體積重 計費重量 | |||||||||
第一件貨 15KG 8KG 15KG | |||||||||
第二件貨 10KG 20KG | |||||||||
第三件貨 15KG 16KG | |||||||||
那么這票貨的總計費重量為:15+20+16=51KG | |||||||||
特別提示:問題件和查詢請與我司客服直接聯系處理,如有發現直接打800的作扣貨處理不退運費 |
上一篇 郵政航空大包價格_國際大包價格
下一篇 郵政海運水陸路_郵政大包價格