SAL_郵政空運水陸路SAL價格
說明:以下資費不包含包裹單據費,送交海關驗關費,掛號費,手續費等其它費用合計100元,90元上門服務費。
空運水陸路包裹SAL價格-中國郵政國際空運水陸路快遞 | |||
國家 | SAL | 續重 | 限重 |
每千克 | 每千克 | 克 | |
美國 | 104.6 | 51.1 | 30000 |
英國 | 126.2 | 50.5 | 20000 |
日本 | 110.9 | 26.3 | 30000 |
加拿大 | 99.2 | 45.7 | 30000 |
澳大利亞 | 117.2 | 53.4 | 20000 |
法國 | 149.1 | 42.1 | 30000 |
意大利 | 121.1 | 43.2 | 20000 |
德國 | 154.7 | 43.3 | 30000 |
西班牙 | 126.1 | 42.1 | 20000 |
奧地利 | 123.9 | 40.5 | 20000 |
荷蘭 | 122.8 | 42.4 | 20000 |
波蘭 | 117.8 | 44.5 | 15000 |
愛爾蘭 | 124.1 | 44.3 | 20000 |
阿爾巴尼亞 | 135.6 | 42.1 | 20000 |
瑞典 | 161.8 | 44.5 | 20000 |
瑞士 | 124.6 | 42.4 | 30000 |
羅馬尼亞 | 128.2 | 45.6 | 21000 |
丹麥 | 121.3 | 40.9 | 20000 |
比利時 | 182.3 | 33.8 | 20000 |
挪威 | 138 | 44.5 | 20000 |
冰島 | 140.5 | 54.1 | 20000 |
馬提尼克 | 155.7 | 48.7 | 20000 |
匈牙利 | 121.4 | 43.3 | 20000 |
哥倫比亞 | 132.6 | 67.5 | 20000 |
馬耳他 | 148.3 | 56.6 | 20000 |
土耳其 | 120.8 | 54 | 20000 |
愛沙尼亞 | 137 | 50.6 | 20000 |
韓國 | 96 | 29 | 20000 |
巴西 | 158.1 | 55.2 | 30000 |
多米尼加 | 113.7 | 58.8 | 20000 |
阿根廷 | 157.5 | 56.2 | 20000 |
阿塞拜疆 | 152 | 59.7 | 20000 |
保加利亞 | 119 | 43.3 | 20000 |
克羅地亞 | 125 | 50.3 | 30000 |
尼日利亞 | 144.6 | 61.8 | 30000 |
捷克 | 118.4 | 42.7 | 15000 |
希臘 | 122.4 | 53.9 | 20000 |
烏克蘭 | 147.1 | 50 | 20000 |
智利 | 150.8 | 70.7 | 20000 |
巴拉圭 | 130 | 64.6 | 20000 |
斯洛文尼亞 | 129.2 | 48.8 | 20000 |
葡萄牙 | 148 | 47.1 | 20000 |
斯洛伐克 | 110.4 | 43.6 | 15000 |
拉脫維亞 | 114 | 51.4 | 20000 |
立陶宛 | 133.1 | 46.7 | 20000 |
盧森堡 | 120 | 41.9 | 20000 |
巴拿馬 | 130.2 | 64.6 | 20000 |
委內瑞拉 | 147.3 | 64.5 | 20000 |
直布羅陀 | 114.5 | 51.9 | 20000 |
黎巴嫩 | 122.5 | 54 | 20000 |
芬蘭 | 159.4 | 44.5 | 20000 |
安道爾 | 無 | 無 | 20000 |
格陵蘭 | 121.3 | 40.9 | 20000 |
格魯吉亞 | 166.8 | 62.6 | 20000 |
烏拉圭 | 176.9 | 71 | 20000 |
阿爾及利亞 | 126.3 | 49.9 | 10000 |
巴哈馬 | 145 | 79.7 | 30000 |
哥斯達黎加 | 115.5 | 55.5 | 20000 |
摩納哥 | 149.1 | 42.1 | 20000 |
厄瓜多爾 | 160.7 | 65 | 20000 |
白俄羅斯 | 121.5 | 53 | 20000 |
剛果(金) | 148.3 | 73.1 | 20000 |
博茨瓦納 | 143.2 | 56.8 | 20000 |
波黑 | 131.2 | 49.6 | 20000 |
列支敦士登 | 117.2 | 42.4 | 20000 |
秘魯 | 150.4 | 72.1 | 20000 |
巴巴多斯 | 124.8 | 69 | 20000 |
特立尼達和多巴哥 | 113.8 | 58.9 | 20000 |
巴布亞新幾內亞 | 130.5 | 14.4 | 20000 |
格林納達 | 131 | 74.5 | 20000 |
法屬圭亞那 | 179.8 | 68.1 | 20000 |
喀麥隆 | 155 | 67.8 | 20000 |
薩爾瓦多 | 129.3 | 63.7 | 20000 |
百慕大 | 159.4 | 70.6 | 20000 |
牙買加 | 116.4 | 61.5 | 20000 |
伯利茲 | 143.8 | 78.8 | 20000 |
摩爾多瓦 | 152.4 | 60.1 | 2000 |
加那利群島 | 126.1 | 105.2 | 20000 |
圭亞那 | 107.4 | 48 | 20000 |
塞爾維亞 | 145.4 | 53.4 | 15000 |
圣馬力諾 | 121.2 | 43.1 | 20000 |
馬里 | 151.8 | 69.1 | 20000 |
古巴 | 145.4 | 53.4 | 20000 |
亞美尼亞 | 155.5 | 55.8 | 20000 |
空運水陸路包裹SAL價格-中國郵政國際空運水陸路快遞
中國郵政國際空運水陸路快遞==空運+海運的運輸方式
中國郵政空運水陸路又被稱作航空水陸路,英文SAL 即Surface Air Lifted 的意思?者\水陸路是什么,有什么優勢,有什么限制,又適合配送什么物品呢?
空運水陸路從名字上看有些不好理解,在實際的操作中和時效上是一種更接近郵政航空平郵而遠遠快于水陸路的國際快遞方式?者\水陸路是利用國際航班的剩余運力進行國際間的運輸,而在中國和目的地國被當做水陸路處理的國際快遞處理方式。相比較水陸路2個月的配送時間,25天左右的空運水陸路無疑擁有巨大的時效優勢。如果僅看中國郵政的官方原價,航空大包貴過空運水陸路貴過水陸路,但是考慮到中國郵政幾乎不會給予水陸路任何的折扣(因為原價本來就很低)。所以市場上幾乎沒有國際貨代經營純水陸路的業務。這更加突出了空運水陸路SAL的重要性。
空運水陸路與郵政的其他國際配送方式一樣,不按體積寄費,只收取實際重量費用,可以寄送食品,品牌商品等快遞公司嚴格限制的物品。不過與中國郵政EMS,北京EMS稍有不同,由于空運水陸路配送時間為20-30天左右,所以不適合配送保質期非常短的食品。
空運水陸路的體積最大限制是(寬+高)x2 +長 小于等于200,也就是說兩個短邊相加x2 再加上長邊小于等于200cm
比如一個40cmx40cmx40cm的包裹,(40+40)x2+40 剛剛好等于200cm,這個包裹就可以通過中國郵政水陸路配送。飛時達快遞在替會員合并打包的時候會盡量替您壓縮以便盡量符合您所想物流方式的限制。
空運水陸路SAL 優點
不按體積收費,資費低,時效遠遠快于水陸路,大概20-25天,可以寄送食品,品牌商品等快遞不可以寄送的商品
空運水陸路SAL 缺點
最大體積較小,過大包裹只能分開郵寄,在線查詢比較模糊